Aktuelle Zahlen

Bitte wählen Sie in der rechten Spalte Statistik.

Investiertes Kapital in CHF

Jahr  Anlage

Investitionsbetrag

 
2011 Ingold, Ichertswil CHF 329 000  
2012 Biohof Rigi, Hessigkofen 110 000  
2012 Aarhof, Bellach 172 000  
2012 Rosegghof I, Solothurn 199 000  
2012 Wallierhof, Riedholz 187 000  
2012 Turnhalle Luterbach 245 000  
2012 Rosegghof II, Solothurn 333 000  
2012 Senn, Biberist 200 000  
2012 Endis, Utzenstorf 377 000  
2013 Roth, Gerlafingen 238 000  
2013 AKSO, Zuchwil 161 000  
2013 OZ DeLu, Derendingen 417 000  
2013 Rütti, Balsthal 201 000  
2013 Mehrzweckhalle, Langenbruck 153 000  
2014 Turnhalle, Oberdorf BL 176 000  
2014 Salamander, Schönenwerd                97 000  
2014 oz13, Subingen 438 000  

2014

PH Pädagogische Fachhochschule, Solothurn      

469 000  

2015

Blumenhaus Buchegg, Kyburg-Buchegg

215 000  

2015

Wallierhof II, Riedholz

225 000  

2015

Oberstufenschulhaus Schützenmatt, Solothurn

361 000  

2017

Garderobenpavillon Mittleres Brühl, Solothurn

91 000  

2017

Ökonomiegebäude Biogemüse Müller Bibern

108 000  
 Total    5 502 000