| Jahr | CHF | |
| 2011 | 555 000 | |
| 2012 | 2 308 000 | |
| 2013 | 3 704 000 | |
| 2014 | 4' 301 000 | |
| 2015 | 4 929 000 | |
| 2016 | 4 844 000 | |
| 2018 | 4 491 000 | |
| 2019 | 4 290 000 | |
| 2020 | 4 235 000 | |
| 2021 | 4 432 000 | |
| 2022 | 4 548 000 | |
| 2023 | 4 587 000 | |
| 2024 | 4 572 000 | 
| Jahr | kWh | |
| 2011 | 15 697 | |
| 2012 | 124 597 | |
| 2013 | 804 000 | |
| 2014 | 1 313 192 | |
| 2015 | 1 874 893 | |
| 2016 | 1 984 964 | |
| 2017 | 2 273 256 | |
| 2018 | 2 359 934 | |
| 2019 | 2 610 793 | |
| 2020 | 2 680 353 | |
| 2021 | 2 823 458 | |
| 2022 | 4 040 188 | |
| 2023 | 3 875 570 | |
| 2024 | 3 853 731 | 
| Jahr | Anzahl | |
| 2011 | 1 | |
| 2012 | 9 | |
| 2013 | 14 | |
| 2014 | 18 | |
| 2015 | 21 | |
| 2016 | 21 | |
| 2017 | 23 | |
| 2018 | 24 | |
| 2019 | 24 | |
| 2020 | 24 | |
| 2021 | 27 | |
| 2022 | 33 | |
| 2023 | 35 | |
| 2024 | 41 | 
| Jahr | Anzahl | 
| 2020 | 0 | 
| 2021 | 4 | 
| 2022 | 6 | 
| 2023 | 3 | 
| 2024 | 6 | 
| Jahr | Anzahl | |
| 2011 | 86 | |
| 2012 | 385 | |
| 2013 | 577 | |
| 2014 | 671 | |
| 2015 | 694 | |
| 2016 | 684 | |
| 2017 | 660 | |
| 2018 | 646 | |
| 2019 | 625 | |
| 2020 | 622 | |
| 2021 | 625 | |
| 2022 | 623 | |
| 2023 | 621 | |
| 2024 | 609 | 
| Jahr | Anlage | Investition | |
| 2011 | Ingold, Ichertswil | 329 000 | |
| 2012 | Biohof Rigi, Hessigkofen | 110 000 | |
| Aarhof, Bellach | 172 000 | ||
| Rosegghof I, Solothurn | 199 000 | ||
| Wallierhof I, Riedholz | 187 000 | ||
| Turnhalle Luterbach | 245 000 | ||
| Rosegghof II, Solothurn | 333 000 | ||
| Senn, Biberist | 200 000 | ||
| Endis, Utzenstorf | 377 000 | ||
| 2013 | Roth, Gerlafingen | 238 000 | |
| AKSO, Zuchwil | 161 000 | ||
| Oberstufenzentrum DeLu, Derendingen | 417 000 | ||
| Rütti, Balsthal | 201 000 | ||
| Mehrzweckhalle, Langenbruck | 153 000 | ||
| 2014 | Turnhalle, Oberdorf BL | 176 000 | |
| Salamander, Schönenwerd | 97 000 | ||
| Oberstufenzentrum 13, Subingen | 438 000 | ||
| PH Pädagogische Fachhochschule, Solothurn | 469 000 | ||
| 2015 
 | Blumenhaus Buchegg, Kyburg-Buchegg | 215 000 | |
| Wallierhof II, Riedholz | 225 000 | ||
| Oberstufenschulhaus Schützenmatt, Solothurn | 361 000 | ||
| 2017 
 | Garderobenpavillon Mittleres Brühl, Solothurn | 91 000 | |
| Ökonomiegebäude Biogemüse Müller, Bibern | 108 000 | ||
| 2018 | Strausak Holzbau, Lüsslingen | 400 000 | |
| 2021 | Michel, St-Légier | 253 000 | |
| Richoz, St-Légier | 199 000 | ||
| Reusser Transporte, Biberist | 120 000 | 
 | |
| 2022 | Fonjallaz, Ecoteaux | 250 000 | |
| Schulhaus Vorstadt | 110 000 | ||
| Freibad <Badi>, Solothurn | 112 000 | ||
| Doppel-KiGa und Tagesschule Mittleres Brühl, Solothurn | 130 000 | ||
| Genoud, Châtel-St-Denis | 260 000 | ||
| Dubois, Mézières | 292 000 | ||
| Stadion Brüh, Solothurn | 270 000 | ||
| Total | 7 898 000 | 
 
    
Solaranlage
Strausak Holzbau AG
OptimaSolar Solothurn
Berntorstrasse 10
Postfach 623
4502 Solothurn
Dienstag und Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Mittwoch 9 bis 12 Uhr
Telefon 032 623 08 71